퇴직연금공시
타사에 대한 원리금보장상품의 제공실적을 확인하실 수 있습니다.
타사 상품제공 실적
기준월: 2025.04
특정사업자 제공 최대한도 주1) | 상품제공금액 | 사업자별 상품제공실적 주2) | ||
---|---|---|---|---|
회사 | 제공금액 | 잔여한도 주3) | ||
33,373 억원 | 7,829 억원 | 삼성증권 | 0 억원 | 33,373 억원 |
교보생명 | 0 억원 | 33,373 억원 | ||
삼성생명 | 532 억원 | 32,841 억원 | ||
신한은행 | 217 억원 | 33,156 억원 | ||
우리은행 | 2,124 억원 | 31,249 억원 | ||
하나은행 | 1,843 억원 | 31,530 억원 | ||
국민은행 | 784 억원 | 32,589 억원 | ||
기업은행 | 1,336 억원 | 32,037 억원 | ||
농협은행 | 742 억원 | 32,631 억원 | ||
산업은행 | 112 억원 | 33,261 억원 | ||
신한투자증권 | 109 억원 | 33,264 억원 | ||
미래에셋생명 | 0 억원 | 33,373 억원 | ||
미래에셋증권 | 15 억원 | 33,358 억원 | ||
한국투자증권 | 0 억원 | 33,373 억원 | ||
대신증권 | 0 억원 | 33,373 억원 | ||
현대차증권 | 14 억원 | 33,359 억원 | ||
KB손해보험 | 0 억원 | 33,373 억원 | ||
NH투자증권 | 0 억원 | 33,373 억원 | ||
경남은행 | 1 억원 | 33,372 억원 | ||
한화생명 | 0 억원 | 33,373 억원 |
- 주1) 특정사업자 제공 최대한도 : 직전년도 말 자산관리 적립금과 상품제공 총액 중 큰 금액의 30%
- 주2) 사업자별 상품제공 실적은 매년초부터 기준월까지 타 사업자에 제공한 연간누적 상품제공실적을 기재
- 주3) 사업자별 잔여한도는 특정사업자 제공 최대한도에서 제공금액을 차감한 금액임